Touroll B1 Vélo de Ville Électrique – Moteur 250W -Batterie 15,6 Ah – Vitesse Max 25 km/h – Shimano 7 Vitesses – Pneu 26 x 1.95″


Lumières de Sécurité StVZO et Tige Réglable
Les lampes de sécurité certifiées StVZO garantissent la visibilité et la sécurité dans des conditions de faible luminosité, tout en empêchant l’éblouissement pour assurer la sécurité des autres passants. Ces lampes écologiques répondent aux normes rigoureuses de la réglementation routière allemande. La conception du cadre ergonomique et réglable. La potence garantit une position de conduite confortable.
Rangement Pratique et Garde-Boue Robustes
Le porte-bagages arrière accueille facilement votre sac à dos et vos essentiels, améliorant ainsi le confort de conduite. Les ailes avant et arrière protègent contre les éclaboussures d’eau et de boue, faisant du vélo électrique B1 votre compagnon idéal au quotidien !

| Marque | TOUROLL |
|---|---|
| Nom du produit | Vélo de Ville Électrique Touroll B1 - Moteur 250W -Batterie 15,6 Ah - Vitesse Max 25 km/h - Shimano 7 Vitesses - Pneu 26 x 1.95" |
| Catégorie | VÉLO ASSISTANCE ÉLEC |
| Sous-état | Neuf |
|---|
| Type de Produit | Vélo Électrique |
|---|---|
| Modèles | B1 |
| Genre | Mixte |
| Type de public | Adulte |
| Usage | Régulier |
| Couleur(s) | Noir |
| Poids (Jusqu'à) | 120 kg |
| Age (A partir de) | 16 ans |
| Age (Jusqu'à) | 65 ans |
| Avertissements de sécurité | L’utilisation de ce produit sur les routes, pistes cyclables ou autres lieux publics peut être soumise à certaines restrictions ou obligations locales, telles que la détentions d’un permis, l’immatriculation du véhicule, le port du casque ainsi que des restrictions de conduite. Veuillez vérifier les restrictions et obligations locales applicables avant d'acheter et d'utiliser ce produit. |
| Type de vélo | Vélo de ville - loisir |
|---|
| Description du produit | Taille du cadre : 26"x18" Longueur du guidon : 630 mm (24,8") Taille du cavalier recommandée : 155-195 cm (environ 5' 1"-6' 5") Vitesse de coupure : 25 km/h Niveaux d'assistance au pédalage : 12/15/18/21/25 km/h Mode marche : 6 km/h Niveau d'étanchéité : IPX4 Débattement de la suspension : 80 mm Type d'instrument : LED Informations sur l'instrument : niveau d'assistance, niveau de batterie Fonctions de l'instrument : marche/arrêt, allumage/extinction de la lumière, changement des niveaux d'assistance, activation du mode marche à 6 km/h |
|---|---|
| Pliage / Dépliage | Dépliage |
| Porte bagage | Oui |
| Garde boue | Oui |
| Suspension / Amortisseur | Amortisseur mécanique |
|---|---|
| Pneu | Taille: 26"x1,95 Type : pneus pneumatiques en caoutchouc Pression des pneus : 40 ~ 65PSI Meilleure pression des pneus : 50 ~ 55PSI |
| Frein(s) | Frein à disque mécanique et frein électronique |
| Guidon / Poignée | Longueur du guidon : 630 mm (24,8") |
| Dérailleur / Cassette | Shimano |
| Position du moteur | Roue arrière |
| Type d'alimentation | Electrique |
|---|---|
| Batterie | Capacité : 15,6 Ah Tension nominale : 36 V Temps de charge : 6-8 h Capacité électrique : 561,6 Wh Système de protection : Oui |
| Autonomie | 90 km (mode d'assistance) |
| Moteur | Puissance/tension nominale : 250 W/36 V. Max. Couple de sortie : 45 N.M |
| Dimensions | Taille dépliée : 1915x640x1200mm |
|---|---|
| Poids | Poids net : 27,1 kg |
| Eléments livrés | Vélo électrique x 1 Pédale x 2 (gauche et droite) Réflecteur de rayons x 4 Manuel d'utilisation x1 Trousse à outils x 1 Réflecteur arrière x 1 Chargeur x 1 Clé x 2 Phare x 1 Porte-bagages arrière avec feu arrière x 1 Garde-boue x 2 (avant et arrière) Instrument x 1 |
|---|
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|
Avis
Il n’y a encore aucun avis