Aucun produit dans le panier
Livraison à domicile avec mise en service.
| Caracteristiques | ||
| Format | armoire (à tiroirs) permet d’organiser idéalement le rangement des aliments et d’accéder facilement à chaque compartiment | |
| Idéal pour | un accès régulier et organisé au congélateur | |
| Type de froid | ventilé (no frost), permet une répartition homogène du froid. Il offre un dégivrage automatique pour ne jamais avoir à le faire manuellement | |
| Volume total | standard 238L | |
| Espace modulable | non | |
| Couleur | blanc | |
| Type d installation | ||
| Pose de l’appareil | pose libre, peut être installé librement dans n’importe quelle pièce de la maison | |
| Classe climatique ( température de la pièce ) | la alte climatique SN-T,ou alte tropicale élargie (de 10°C à 43 C ), permet un fonctionnement optimum dans des pièces à températures basses ou élevées. Idéale pour une installation dans un garage, une véranda ou une cave | |
| Convient pour une pièce non chauffée | oui, supérieure à 10°C | |
| Installation contre un mur | le congélateur nécessite d’être installé à 3 – 4 cm du mur pour accéder facilement aux tiroirs | |
| Sens d’ouverture de la porte | fixation à droite réversible, permet de changer le sens d’ouverture de la porte pour faciliter l’accès au congélateur selon l’agencement de la pièce. Ce changement peut s’effectuer lors de l’installation ( à signaler au moment de la commande). | |
| Type de poignée | poignée traditionnelle | |
| Nécessite une arrivée d’eau | non | |
| Porte d’habillage | Elle n’est pas nécessaire pour cet appareil | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui. Vous permet de changer le sens d’ouverture de la porte. Ce changement peut s’effectuer lors de l’installation (à demander au moment de votre commande) ou par vous-même par la suite | |
| Fonctionnalites et securite | ||
| Capacité de congélation | 11.1 kg/24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont toutes leurs saveurs et nutriments | |
| Super congélation | oui, la congélation rapide permet d’accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 9 h | |
| Alarme d’ouverture de porte | non | |
| Alarme de remontée en température | non | |
| Serrure | non | |
| Connecté | non connecté | |
| Confort d utilisation | ||
| Niveau sonore | standard 41 dB | |
| Eclairage intérieur | non | |
| Système à glaçons | non concerné | |
| Panneau de commandes | extérieur mécanique | |
| Consommation | ||
| Consommation | E | |
| Economie d’énergie | Un changement de alte représente 20% d’économies sur la consommation d’énergie : source ADEME | |
| Consommation annuelle | 234 kWh/an | |
| Coût unitaire en électricité | 0.2516 euros | |
| Coût annuel d’utilisation | 59 euros | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 59.5 x 172.2 x 63.2 cm | |
| Poids net | 62.5 kg | |
| Poids brut | 69 kg | |
| Les points clés | ||
| Connecté | Non | |
| Alarme de température | Non | |
| Alarme d’ouverture de porte | Non | |
| Super congélation | Oui | |
| Autonomie > 24 h | Non | |
| Mode shabbat | Non | |
| Type de pose | pose libre | |
| Pièce non chauffée | oui, supérieure à 10°C | |
| Nombre de compartiments | 7 tiroirs | |
| Coloris | Blanc | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Turquie | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d’achat | |
| CERTIFICATION | Classe énergétique: E |
|---|
Avis
Il n’y a encore aucun avis