Aucun produit dans le panier
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque du processeur | INTEL |
| Modèle de processeur | Processeur Intel Core i9 13980 HX |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Fréquence du processeur | de 1,6 GHz à 5,6 GHz |
| Caractéristiques de l'écran | Écran 17" QHD+ (2560 x 1600), 16:10, 240 Hz, IPS |
| Taille de l'écran (pouces) | 17 " |
| RAM installée | 32 Aller |
| Marque de la carte graphique | nVidia |
| Modèle de carte graphique | Carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 |
| Mémoire vidéo dédiée | 16 Go de GDDR6 |
| Capacité du disque SSD | 1 à |
| Type de disque dur | Disque SSD |
| Résolution maximale de la carte graphique | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type de mémoire vive installée | DDR5 |
| Lecteur de cartes mémoire | Oui, 1 x SD |
| Connectique | 1 Ethernet RJ-45, 1 HDMI 2.1, 2 USB Type C, 2 USB 3.2, 1 prise combo jack 3,5 mm |
| Couleur | Noir |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 11 Famille |
| Gamme | Vecteur |
| Joueur sur PC | Oui |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Type de batterie | Li-polymère, 90 Wh |
| Dimensions | 38 x 29 797 x 2 355~2 945 cm |
| Poids du produit | 3 kg |
| Indice de réparabilité | 6,8/10 |
| Origine de fabrication | Fabriqué hors Europe |
| EAN | 4711377155335 |
1 avis pour PC Portable Gaming MSI Vector 17 HX A13VIG-603FR
Il n’y a encore aucun avis