Aucun produit dans le panier
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque du processeur | INTEL |
| Modèle de processeur | Processeur Intel Core i5 1235U |
| Processeur | Intel® Core™ i5-1235U (10 cœurs) |
| Mémoire cache du processeur | 12 mois |
| Fréquence du processeur | de 1,3 GHz à 4,4 GHz |
| Caractéristiques de l'écran | Écran LCD 15,6", Full HD (1920 x 1080) IPS |
| Taille de l'écran (pouces) | 15,6 " |
| RAM installée | 16 Aller |
| Marque de la carte graphique | Intel |
| Modèle de carte graphique | Intel Iris Xe |
| Détail de la carte graphique | Intel Iris Xe |
| Stockage total | 16 Go de RAM, 512 Go de SSD |
| Capacité du disque SSD | 512 Allez |
| Type de disque dur | Disque SSD |
| Résolution maximale de la carte graphique | 1920 x 1080 |
| Écran tactile | Non |
| Mémoire maximale installable | 32 Aller |
| Nombre d'emplacement mémoire utilisé | 2 |
| Nombre d'emplacement mémoire total | 2 |
| Type de mémoire vive installée | DDR4 |
| Couleur | Gris |
| Mode de délivrance des logiciels et condition de licence | Préchargés |
| Système d'exploitation | Famille Microsoft Windows 11 |
| Gamme | Aspirer |
| Joueur sur PC | Non |
| Caractéristiques complémentaires | Charnière ergonomique, Autonomie jusqu'à 5,5 heures |
| Norme du clavier | Azerty |
| Clavier rétroéclairé | Non |
| Type de batterie | Lion à 3 cellules - 50 Wh |
| Batterie amovible | Non |
| Charge rapide | Non |
| Dimensions (L x H x P) | 36,29 x 1,99 x 24,12 cm |
| Poids du produit | 1,78 kg |
| Indice de réparabilité | 6,7/10 |
| Indice DAS Tronc | 0,82 |
| Indice DAS membre en W/Kg | 0,82 |
| Indice DAS Tête en W/Kg | 0,82 |
| Origine de fabrication | Fabriqué hors Europe |
| Captation d'identifiant | Captation N° de série SE |
| EAN | 4711474024343 |
Avis
Il n’y a encore aucun avis