Aucun produit dans le panier
Roue d’inertie:
Ce vélo elliptique est conçu avec une roue d’inertie de 10 Kg ainsi que des pédales lestées antidérapantes pour vous assurer un pédalage simple et confortable.
Ordinateur:
Le vélo elliptique Activa est doté d’une console avec des fonctions intégrées plus 21 programmes accessibles en quelques secondes.
Ce vélo elliptique au design élégant possède les fonctions suivantes:
Confort:
Le vélo elliptique Activa est confortable et facile à utiliser.
Normes et garanties:
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Fréquence d'utilisation | Régulière – 5 heures par semaine |
| Poids maximum utilisateur | 110 kg |
| Taille maxi utilisateur | 190 cm |
| Zone du corps à travailler | Bras / Jambes |
| Dimensions montées (L xlxh) | 120,5 * 65 * 156,5 cm |
| Dimensions pliées (L xlxh) | Non pliable |
| Poids net | 30 kg |
| Poids brut du colis | 33 kg |
| Couleurs | Noir |
| Masse d'inertie | 10 kg |
| Nombre de résistance | 16 |
| Poids de la roue | 5 kg |
| Produit pré-monté | Non |
| Taux de développement | 1/7 |
| Réglage de la résistance | Motorisé |
| Roulettes de déplacement | Oui |
| Stabilisateur de niveau | Oui |
| Système de freinage | Magnétique |
| Système de transmission | Direct |
| Système d'entraînement | Courroie |
| Adaptateur secteur | Oui |
| Porte-bouteille | Non |
| Semelles réglables | Non |
| Diamètre du disque | 280 mm |
| Longueur de la foulée | 28 cm |
| Soutiens-gorge réglables | Non |
| Ordinateur - nombre d'écran | 1 |
| Type d'écran | Écran LCD |
| Rétroéclairage | Oui |
| Capteurs tactiles de pulsations | Oui |
| Récepteur ceinture thoracique analogique | Non |
| Ceinture thoracique analogique Care | Non |
| Connexion sans fil | Non |
| Wifi | Non |
| Mémoires utilisateurs | Non |
| Ventilateurs | Non |
| Haut-parleurs | Non |
| Port USB pour lecteur MP3 | Non |
| Port USB pour transfert de données | Non |
| Port USB pour recharger mobiles/tablettes | Non |
| Température | Non |
| Temps d'entraînement | Oui |
| Distance | Oui |
| Cumul de la distance parcourue | Oui |
| Vitesse | Oui |
| Pulsations | Oui |
| Calories | Oui |
| Révolution par minute (RPM) | Oui |
Avis
Il n’y a encore aucun avis