Aucun produit dans le panier
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Marque du processeur | DMLA |
| Modèle de processeur | AMD Ryzen 7 7735HS |
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 7735HS (8 cœurs) |
| Mémoire cache du processeur | 16 mois |
| Fréquence du processeur | Jusqu'à 4,75 GHz |
| Caractéristiques de l'écran | Écran 15,6" FHD (1920x1080) IPS, 144 Hz, Acer ComfyView, Ratio 16:9, bordures fines, 45% NTSC, Acer BluelightShield™ |
| Capacité de stockage | 512 Allez |
| Taille de l'écran (pouces) | 15,6" |
| RAM installée | 16 Aller |
| Marque de la carte graphique | nVidia |
| Modèle de carte graphique | Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Détail de la carte graphique | Carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 |
| Mémoire vidéo dédiée | 6 Aller |
| Type de mémoire vidéo | GDDR6 |
| Stockage total | 16 Go de RAM 512 Go de SSD |
| Capacité du disque SSD | 512 Allez |
| Type de disque dur | Disque SSD |
| Résolution maximale de la carte graphique | 1920 x 1080 |
| Écran tactile | Non |
| Mémoire maximale installable | 32 Aller |
| Nombre d'emplacements mémoire utilisés | 2 |
| Nombre d'emplacements mémoire total | 2 |
| Type de mémoire vive installée | DDR5 |
| Lecteur / Graveur | Pas de disque optique |
| Lecteur de cartes mémoire | Non |
| Couleur | Noir |
| Mode de délivrance des logiciels et licence | Préchargés |
| Système d'exploitation | Famille Microsoft Windows 11 |
| Gamme | Nitro |
| Joueur sur PC | Oui |
| Caractéristiques complémentaires | NitroSense, système à double ventilateur avec 4 bouches d'évacuation, audio DTS® X Ultra |
| Norme du clavier | Azerty |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Type de batterie | Batterie Lion 3 cellules - 57 Wh, adaptateur secteur 135 W |
| Batterie amovible | Non |
| Charge rapide | Non |
| Dimensions | L x H x P : 36,23 x 2,35 x 23,98 cm |
| PC personnalisé | Non |
| Hauteur du produit | 2,35 cm |
| Largeur du produit | 36,23 cm |
| Profondeur du produit | 23,98 cm |
| Poids du produit | 2,1 kg |
| Indice de réparabilité | 6,7/10 |
| Indice DAS Tronc | 1.12 |
| Indice DAS membre | 1,12 W/kg |
| Indice DAS Tête | 1,12 W/kg |
| Origine de fabrication | Fabriqué hors Europe |
| Captation d'identifiant | Captation N° de série SE |
| EAN | 4711474010049 |
| Mention Légale | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement. Max 2 W/kg pour la tête et le tronc. |
Conforme aux attentes, réactif, rapide en jeu comme au quotidien. Qualité très confortable de l écran (un peu petit mais conforme a la taille affichée). Recommandé.