Aucun produit dans le panier
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Moteur | Moyeu à engrenages 250 W |
| Batterie | Externe |
| Tension | 48 V |
| Capacité batterie | 14 Ah (672 Wh) |
| Capacité de charge utile totale | 136 kg |
| Taille des pneus | 20 po x 4 po |
| Pression recommandée | 20–30 psi (1,4–2,1 bar) |
| Poids | 29 kg |
| Hauteur de siège | 800 – 1080 mm |
| Hauteur de franchissement | 420 mm |
| Taille du cycliste | 150 – 188 cm |
| Type de cadre | Passage à travers |
| Taille du cadre | 455 mm |
| Porte-bagages avant | Facultatif |
| Porte-bagages arrière | Intégré |
| Transport d’enfants | Oui |
| Ailes | Avant et arrière |
| Suspension | Non |
| Longueur totale | 1742 mm |
| Transmission | Monovitesse |
| Assistance au pédalage | Capteur de cadence |
| Freins | Disque mécanique |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Pliant | Non |
| Béquille | Pieds doubles à ressort |
| Type d’affichage | Écran LED personnalisé |
| Données affichées | Charge batterie, niveau d’assistance / erreurs, indicateur feux |
| Couleur | Noir, Vert, Blue |
|---|
50 avis pour RadRunner 2- Versions EU
Il n’y a encore aucun avis