Vitesse maximum 16km/h et inclinaison motorisée jusqu’à 10%
Surface de course adaptée à la performance de 45cm de large et 130cm de long.
Console tactile connectée aux meilleurs applications. 30 programmes intégrés.
Tapis avec pliage compact et quatre roulettes de déplacement, stockage vertical.
Tapis déjà assemblé, sans montage, prêt à l’usage.
| Caractéristiques générales | Détails |
|---|---|
| Marque | Domyos |
| Modèle | RUN500 - Tapis de course connecté |
| Type de produit | Tapis de course |
| Utilisation | Domestique |
| Type de pose | Pose libre |
| Capacité de l'utilisateur | Jusqu'à 130 kg |
| Puissance moteur | 2,5 CV en continu |
| Vitesse maximale | 1 à 18 km/h |
| Inclinaison | Motorisée, réglable de 0 à 10 % |
| Amortissement | Technologie « Domyos Soft Impact » |
| Surface de course | 45 x 125 cm |
| Souple | Oui, avec système de pliage compact |
| Système de verrouillage | Sécurité enfant pour le pliage |
| Roues de transport | Oui |
| Connectivité | Compatible avec Kinomap |
| Programmes intégrés | 24 programmes pré-enregistrés (perte de poids, performance, etc.) |
| Type d'affichage | Écran LCD rétroéclairé |
| Fonctions de l'écran | Vitesse, inclinaison, temps, distance, calories, pulsations cardiaques |
| Capteur cardiaque | Capteurs intégrés sur les poignées |
| Compatibilité ceinture cardio | Oui (non inclus) |
| Rangement pour tablette/smartphone | Oui |
| Port USB | Non |
| Bouteille porte-gobelet | Oui |
| Poids net | 78 kg |
| Dimensions montées (L xlxh) | 185 x 85 x 150 cm |
| Dimensions plié (L xlxh) | 110 x 85 x 150 cm |
| Alimentation | Secteur |
| Niveau sonore | Environ 68 dB |
| Classe énergétique | N / A |
| Garantie | 2 ans (pièces et main d'œuvre), 5 ans (châssis) |
| Accessoires inclus | Clé de sécurité, manuel d'utilisation |
| Options supplémentaires | Fonction de coaching avec application connectée |
4 avis pour DOMYOS: Tapis de course connecte run500
Il n’y a encore aucun avis