Aucun produit dans le panier
Livraison à domicile avec mise en service.
| Caracteristiques | ||
| Format | coffre, permet de conserver des aliments volumineux et/ou en grosse quantité dans un congélateur de moins de 1 mètre de hauteur | |
| Idéal pour | les professionnels et les personnes souhaitant conserver des grosses pièces de viande, poissons… | |
| Type de froid | statique, demande un dégivrage manuel régulier | |
| Volume total | standard 297L | |
| Nombre de paniers | 2 | |
| Couleur | blanc | |
| Type d installation | ||
| Pose de l’appareil | pose libre, peut être installé librement dans n’importe quelle pièce de la maison | |
| Classe climatique ( température de la pièce ) | la alte climatique SN-T,ou alte tropicale élargie (de 10°C à 43 C ), permet un fonctionnement optimum dans des pièces à températures basses ou élevées. Idéale pour une installation dans un garage, une véranda ou une cave | |
| Convient pour une pièce non chauffée | oui, jusqu’à -15°C | |
| Installation contre un mur | le congélateur nécessite d’être installé à 3 – 4 cm du mur pour accéder facilement aux tiroirs | |
| Type de poignée | poignée traditionnelle | |
| Nécessite une arrivée d’eau | non | |
| Porte(s) réversible(s) | Non | |
| Fonctionnalites et securite | ||
| Capacité de congélation | 16 kg/24h | |
| Super congélation | oui, la congélation rapide permet d’accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 40 h | |
| Alarme d’ouverture de porte | non | |
| Alarme de remontée en température | non | |
| Serrure | oui | |
| Connecté | non connecté | |
| Confort d utilisation | ||
| Niveau sonore | standard 40 dB | |
| Eclairage intérieur | oui LED basse consommation | |
| Panneau de commandes | extérieur tactile | |
| Consommation | ||
| Consommation | E | |
| Economie d’énergie | Un changement de alte représente 20% d’économies sur la consommation d’énergie : source ADEME | |
| Consommation annuelle | 231 kWh/an | |
| Coût unitaire en électricité | 0.2516 euros | |
| Coût annuel d’utilisation | 58 euros | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | panier de congélation | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 111.4 x 84.7 x 63 cm | |
| Poids net | 37 kg | |
| Poids brut | 41 kg | |
| Les points clés | ||
| Connecté | Non | |
| Alarme de température | Non | |
| Alarme d’ouverture de porte | Non | |
| Super congélation | Oui | |
| Autonomie > 24 h | Oui | |
| Type de pose | pose libre | |
| Pièce non chauffée | oui, jusqu’à -15°C | |
| Nombre de compartiments | 1 tiroirs | |
| Coloris | Blanc | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la Date de fin de fabrication | |
| CERTIFICATION | Classe énergétique: E  | 
|---|
Avis
Il n’y a encore aucun avis